B1U11,NW Vocabulary
| № | English | Mongolia | |||||
| 1 | current | одоогийн, сонгомол, урсгал, цахилгаан гүйдэл | |||||
| 2 | spreadsheet | хүснэгт | |||||
| 3 | review | давтлага, шалгалт, үзлэг, цэргийн жагсаалт | |||||
| 4 | follow | дагах, мөрдөх, сонирхох, хэлэх, болох | |||||
| 5 | guideline | удирдамж, ерөнхий, чиг, заавар | |||||
| 6 | database | мэдээллийн сан, мэдээллийн бааз | |||||
| 7 | organize | зохион байгуулах, бэлтгэгч, байгуулагч | |||||
| 8 | sort | зүйл, төрөл, анги, зэрэг | |||||
| 9 | amount | нийлбэр, үр дүн, тоо хэмжээ | |||||
| 10 | client | түнш, захиалагч, үйлчлүүлэгч | |||||
| 11 | regarding | тухай, талаарх | |||||
| 12 | field | талбар, тал газар, талбай, хээр тал | |||||
| 13 | perform | гүйцэтгэх, биелүүлэх, хийх, явуулах | |||||
| 14 | complex | нийлмэл, цогцолбор, нэгдсэн, комплекс | |||||
| 15 | query | асуулт, асуудал, тэмдэг, лавлах, эргэлзэх | |||||
| 16 | revenue | орлого, улсын орлого | |||||
| 17 | analyze | шинжлэх, задлан шинжлэх, шинжилгээ | |||||
| 18 | chart | диаграмм, бүдүүвч зураг, төлөвлөх | |||||
| 19 | show | үзэсгэлэн, үзвэр, наадам, тоглолт | |||||
| 20 | profit | ашиг, олз, ач тус, орлого, хувь, ашиглах | |||||
No comments:
Post a Comment